
全國(guó)咨詢(xún)熱線
15102273799內(nèi)徑189mm壁厚55mm鋼管理論重量表大全,不明白的可以咨詢(xún)電話,我們公司全體人員都會(huì)教給您怎么樣來(lái)計(jì)算無(wú)縫鋼管重量。QQ:
因頁(yè)面有限,無(wú)縫鋼管規(guī)格表中沒(méi)有的無(wú)縫鋼管規(guī)格請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)部,
外徑(毫米) 壁 厚(毫米)
無(wú)縫鋼管理論重量表8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14
102無(wú)縫鋼管理論重量表 18.55 19.60 20.64 21.67 22.69 24.69 26.53 28.63 30.38
108無(wú)縫鋼管理論重量表 19.73 20.86 21.97 23.08 24.17 26.31 28.41 30.46 32.45
114無(wú)縫鋼管理論重量表 20.91 22.12 23.31 24.48 25.65 27.94 30.19 32.38 34.53
121無(wú)縫鋼管理論重量表 22.29 23.58 24.86 26.12 27.37 29.84 32.26 34.62 36.94
127無(wú)縫鋼管理論重量表 23.48 24.84 26.19 27.53 28.85 31.47 34.03 36.55 39.01
133無(wú)縫鋼管理論重量表 24.66 26.10 27.52 28.93 30.33 33.10 35.81 38.47 41.09
140無(wú)縫鋼管理論重量表 26.04 27.57 29.08 30.57 32.06 34.99 37.88 40.72 43.50
146無(wú)縫鋼管理論重量表 27.23 28.82 30.41 31.98 33.54 36.62 39.66 42.64 45.57
152無(wú)縫鋼管理論重量表 28.41 30.08 31.74 33.39 35.02 38.25 41.43 44.56 47.65
159無(wú)縫鋼管理論重量表 29.79 31.55 33.29 35.03 36.75 40.15 43.50 46.81 50.06
168無(wú)縫鋼管理論重量表 31.57 33.43 35.29 37.13 38.97 42.59 46.17 49.69 53.17
180無(wú)縫鋼管理論重量表 33.93 35.95 37.95 39.95 41.92 45.85 49.72 53.54 57.31
194無(wú)縫鋼管理論重量表 36.70 38.89 41.06 43.23 45.38 49.64 53.86 58.03 62.15
203無(wú)縫鋼管理論重量表 38.47 40.77 43.05 45.33 47.59 52.08 56.52 60.91 65.94
219無(wú)縫鋼管理論重量表 41.63 44.12 46.61 49.08 51.54 56.43 61.26 66.04 70.78
245無(wú)縫鋼管理論重量表 46.76 49.56 52.38 55.17 57.95 63.48 68.95 74.38 79.76
273無(wú)縫鋼管理論重量表 52.28 55.45 58.60 61.73 64.86 71.07 77.24 83.36 89.42
|無(wú)縫鋼管理論計(jì)算公式
鋼管制造網(wǎng)專(zhuān)業(yè)提供無(wú)縫鋼管價(jià)格表,鋼管價(jià)格表,無(wú)縫鋼管理論重量表,無(wú)縫鋼管規(guī)格表,無(wú)縫鋼管標(biāo)準(zhǔn),鋼管理論重量表,12cr1movg合金管現(xiàn)貨,量大優(yōu)惠,價(jià)格保證是全市場(chǎng)最低價(jià)!咨詢(xún)電話公司
QQ:
